MR głowy bez środka kontrastowego |
|
MR mózgowia | 525 |
MR oczodołów | 525 |
MR zatok bocznych nosa | 525 |
MR twarzoczaszki | 525 |
MR piramid kości skroniowych | 525 |
MR głowy bez i ze środkiem kontrastowym |
|
MR mózgowia | 690 |
MR przysadki | 690 |
MR oczodołów | 690 |
MR zatok bocznych nosa | 690 |
MR twarzoczaszki | 690 |
MR piramid kości skroniowych | 690 |
MR innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego |
|
MR gruczołu krokowego | 535 |
MR szyi (nosogardziel, gardło, krtań) | 525 |
MR jamy brzusznej | 525 |
MR miednicy małej | 525 |
MR kończyn (kości i stawy) z podziałem na okolice anatomiczne | 525 |
MR kręgosłupa z podziałem na odcinki (C, Th, L-S) | odcinek 525 |
MR tkanek miękkich | 525 |
MR innej okolicy anatomicznej bez i ze środkiem kontrastowym |
|
MR gruczołu krokowego | 680 |
MR szyi (nosogardziel, gardło, krtań) | 680 |
MR jamy brzusznej | 680 |
MR miednicy małej | 680 |
MR kończyn (kości i stawy) z podziałem na okolice anatomiczne | 680 |
MR kręgosłupa z podziałem na odcinki (C, Th, L-S) | 680 |
MR tkanek miękkich | 690 |
MR dwóch i trzech odcinków kręgosłupa |
|
bez środka kontrastowego, 2 odcinki (sąsiadujące) | 800 |
bez środka kontrastowego, 3 odcinki | 1105 |
ze środkiem kontrastowym, 2 odcinki (sąsiadujące) | 1045 |
ze środkiem kontrastowym, 3 odcinki | 1425 |
Inne badania |
|
Angiogfrafia MR głowy bez środka kontrastowego | 580 |
Cholangiografia MR | 590 |
TK głowy bez środka kontrastowego |
|
TK mózgowia | 245 |
TK oczodołów | 245 |
TK zatok obocznych nosa | 245 |
TK twarzoczaszki | 290 |
TK piramid kości skroniowych | 290 |
Tk głowy bez i ze środkiem kontrastowym |
|
TK mózgowia | 410 |
TK oczodołów | 410 |
TK zatok obocznych nosa | 410 |
TK twarzoczaszki | 455 |
TK piramid kości skroniowych | 455 |
TK innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego |
|
TK szyi (nosogardziel, gardło, krtań) | 435 |
TK klatki piersiowej – niskodawkowe | 245 |
TK klatki piersiowej i śródpiersia | 325 |
TK jamy brzusznej | 325 |
TK miednicy małej | 325 |
TK kończyn (kości i stawy) z podziałem na okolice anatomiczne | 310 |
TK kręgosłupa z podziałem na odcinki (C, Th, L-S) | 325 |
TK innej okolicy anatomicznej ze środkiem kontrastowym (lub przed i po kontraście) |
|
TK szyi (nosogardziel, gardło, krtań) | 600 |
TK klatki piersiowej i śródpiersia | 490 |
TK jamy brzusznej | 490 |
TK miednicy małej | 490 |
TK jamy brzusznej i miednicy małej | 680 |
TK kończyn (kości i stawy) z podziałem na okolice anatomiczne | 490 |
TK kręgosłupa z podziałem na odcinki (C, Th, L-S) | 490 |
Inne badania |
|
TK dwóch okolic anatomicznych bez środka kontrastowego | 510 |
TK dwóch okolic anatomicznych ze środkiem kontrastowym (lub przed i po kontraście) | 725 |
Angiogfrafia TK (z wyłączeniem tętnic wieńcowych) | 680 |
Dokumentacja dodatkowa |
|
Płyta CD | 10 |
Czaszka |
|
Czaszka ap/pa | 70 |
Czaszka bok | 55 |
Oczodół pa | 50 |
Oczodół bok | 50 |
Zatoki | 55 |
K. nosowa | 55 |
Siodełko tureckie | 50 |
Łuk jarzmowy | 55 |
Kanał nerwu wzrokowego | 50 |
Podstawa czaszki | 55 |
Zdjęcie uszu | 60 |
Tułów |
|
Klatka piersiowa | 60 |
Klatka piersiowa bok | 55 |
Sylwetka serca bok + kontrast | 70 |
Mostek pa | 60 |
Mostek bok | 60 |
Żebra | 65 |
Kończyna górna |
|
Ramię a-p. | 60 |
Ramię bok | 60 |
Łopatka | 60 |
Obojczyk | 60 |
Bark | 60 |
Bark osiowo | 60 |
Staw łokciowy dwie projekcje | 60 |
Przedramię dwie projekcje | 65 |
Ręka z nadgarstkiem i garst. | 60 |
2 projekcje ap + bok | 60 |
Kość łódeczkowata – celowane | 45 |
Kciuk | 45 |
Palce | 45 |
Kręgosłup |
|
„C” – ap | 60 |
„C” – bok | 60 |
Ząb obrotnika | 50 |
Skosy 2x | 65 |
„Th” – ap. | 60 |
„Th” – bok | 60 |
Czynnościowo 2x | 65 |
„L” – Sap | 60 |
„L” – „S”- bok | 60 |
Skosy „L” – „S’ bok 2x | 85 |
Kość krzyżowa | 60 |
Kość krzyżowa bok | 50 |
Kość guziczna | 60 |
Kość guziczna bok | 60 |
Staw krzyżowo-biodro | 60 |
Stawy skośne | 70 |
Brzuch |
|
Jama brzuszna | 60 |
Jama brzuszna bok | 60 |
Pęcherz | 50 |
Urografia | 195 |
Kończyna dolna |
|
Miednica | 70 |
Biodro | 50 |
Biodro osiowe | 50 |
Udo 2 projekcje | 65 |
Staw kolanowy 2 projekcje | 65 |
Staw kolanowy osiowo | 60 |
Podudzie 2 projekcje | 60 |
Staw skok 2 projekcje | 60 |
Stopa 2 projekcje | 60 |
Pięta osiowo | 55 |
Pięta bok | 50 |
Palce stopy | 50 |
Paluch | 50 |
Zabieg kolonoskopii | 750 PLN |
Zabieg kolonoskopii z biopsją | 1000 PLN |
Zabieg gastroskopii i kolonoskopii z polipektomia ( z badaniem his-pat do 3 zmian) | 2500 PLN |
Gastroskopia | 750 PLN |
Zabiegi gastroskopii ( z badaniem testu ureazowego i/lub histopatologią) | 1000 PLN |
Znieczulenie dożylne z udziałem anestezjologa | od 300 PLN |
Angiografia fluoresceinowa | 180 |
OCT z opisem 1 oko/ 2 oczu | 100 / 150 |
UBM 1 oko/ 2 oczu | 100 / 150 |
Pole widzenia (perymetria) 1 oko/ 2 oczu | 50 / 80 |
USG 1 oko/ 2 oczu | 50 / 80 |
Pachymetria 1 oko/ 2 oczu | 50 / 80 |
Wymaz z worka spojówkowego | 60 |
Konsultacja |
|
Kompleksowa konsultacja okulistyczna z Angio OCT | 250 |
Kompleksowa konsultacja okulistyczna z Angio OCT i USG | 300 |
Konsultacja okulistyczna z pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego | 250 |
Badania diagnostyczne |
|
Angiografia fluoresceinowa | 250 |
Pole widzenia (perymetria) 1 oko/ 2 oczu | 100/150 |
Pachymetria 1 oko/ 2 oczu | 100 / 150 |
Wymaz z worka spojówkowego | 150 |
Zabiegi ambulatoryjne |
|
Kapsulofomia tylna w zaćmie wtórnej – laser YAG | 450 |
Laserowa irydotomia – IRT | 450 |
Laseroterapia siatkówki | 800 |
Operacje |
|
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki asferycznej | 3600 |
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki torycznej | 4700 |
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki wieloogniskowej (multifokalnej) | 6700 |
Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki wieloogniskowo-torycznej | 7000 |
Doszczepienie soczewki Schariotha | 6500 |
Fiksacja przeztwardówkowa sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej | 3500 |
Witrektomia tylna | 6700 |
Iniekcja doszklistkowa (Lucentis) | 2350 |
Iniekcja doszklistkowa (Eylea) | 1600 |
Iniekcja doszklistkowa (Ozurdex) | 6000 |
Iniekcja doszklistkowa (Beovue) | 4000 |
Ektropion – odwinięcie powieki | 2000 |
Blefaroplastyka – operacja zwiotczenia skóry powiek | 2500 |
Blefaroplatyka – Operacja zwiotczenia skóry powiek wraz z usunięciem przepukliny tłuszczu oczodołowego | 2800 |
Ptoza – operacja opadnięcia powieki górnej | 2800 |
Ptoza brwiowa – operacja opadnięcia łuku brwiowego | 2000 |
Kępki żółte – jedna powieka | 800 |
Gradówka | 600 |
Kaszak, brodawka, włókniak (bez badania histopatologicznego) | 600 |
Usunięcie guza powieki (z badaniem histopatologicznym) | 800 |
Usunięcie cysty okolicy punktu łzowego z intubacją | 700 |
Gradówka | 600 |
Zabiegi okuloplastyczne |
|
Operacja skrzydlika z przeszczepem autologicznym spojówki i rąbka rogówki | 2000 |
Entropion – podwinięcie powieki | 2200 |
Konsultacja |
|
Konsultacja ortopedyczna bez badań dodatkowych (konsultacja obejmuje również kwalifikację do leczenia operacyjnego) | od 150/300 |
Konsultacja ortopedyczna bez badań dodatkowych wraz z iniekcją (konsultacja obejmuje również kwalifikację do leczenia operacyjnego) | 370 |
USG narządów ruchu | 200 |
Zabiegi – chirurgia urazowo ortopedyczna | CENA |
Leczenie operacyjne choroby Dupuytrena | od 6000 |
Operacja otwarta zespołu cieśni kanału nadgarstka | od 4000 |
Operacja endoskopowa zespołu cieśni kanału nadgarstka | od 6000 |
Operacja palca strzelającego | od 3500 |
Operacja ortopedyczna przedziału – przyśrodkowego łokcia golfisty | od 3800 |
Operacja ortopedyczna przedziału – bocznego łokcia tenisisty | od 3800 |
Operacja wycięcia kaletki łokciowej | od 4000 |
Wycięcie ganglionu nadgarstka | od 2000 |
Endoprotezoplastyka stawu barkowego | od 20000 |
Artroskopia stawu barkowego | od 9000 + koszt implantów ( 1000 zł , od 2/4 szt) |
Artroskopia stawu kolanowego – z rekonstrukcją WKP + WKT | od 20 000-25 000 |
Artroskopia stawu kolanowego – z rekonstrukcją WKP | od 20000 |
Artroskopia stawu kolanowego – z plastyką kompleksu tylnobocznego | od 14000 |
Artroskopia stawu kolanowego – ze stablizacją stawu rzepkowo-udowego bez rekonstrukcji chrząstki | od 14000 |
Operacja klasyczna usunięcia torbieli Bakera | od 6500 |
Endoprotezoplastyka całkowita stawu kolanowego | od 22000 |
Endoprotezoplastyka całkowita bezcementowa stawu biodrowego | od 22000 |
Operacja palucha koślawego / halluksa | od 9000 |
Operacja ortopedyczna ścięgna piętowego – rekonstrukcja | od 7000 |
Wertebroplasatyka | od 14000 |
Blokada nadoponowa | od 2000 |
Blokada okołokorzeniowa pod kontrolą monitora RTG | od 2200 |
Nukleoplastyka dysk dekompresor Stryker | od 6600 |
Nukleoplastyka dysk dekompresor Dysk FX | od 11500 |
Operacyjne usunięcie dysku w odcinku lędźwiowym poprzez mikrodyscektomię bez zastosowania implantu. | od 1 poziom od 12500 kolejny poziom + 1000 |
Operacyjne odbarczenie stenozy kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym bez zastosowania implantu | od 1 poziom od 12500 kolejny poziom + 1000 |
Artroskopia kolana wraz z ewentualnym usunięciem łąkotki | od 6750 |
ACL kolano ( rekonstrukcja więzadeł krzyżowych przednich) – w tym koszt implantów. bez kosztów szycia łąkotki | od 14700 |
Artroskopia stawu skokowego ( bez kosztów implantów) | od 8000 |
Osteotomia podkolanowa (HTO) z kosztem implantów | od 14 000 |
Choroba de Quervaina | od 2500 |
Konsultacja |
|
Konsultacja kardiologiczna (w tym badanie EKG) | 300 |
Poradnia zaburzeń rytmu – konsultacja lub kontrola rozrusznika | 300 |
Konsultacja wraz z echo serca (UKG) | 370 |
Badania diagnostyczne |
|
Echo (UKG) | 300 |
EKG | 70 |
Holter RR | 280 |
Holter EKG | 320 |
Próba wysiłkowa | 280 |
Konsultacja specjalisty chirurga naczyniowego (nie obejmuje badań dodatkowych) | od 250 |
Konsultacja specjalisty chirurga naczyniowego wraz z USG
Konsultacja specjalisty chirurga naczyniowego wraz z USG/bez USG – dla podmiotów leczniczych nie posiadających umowy |
od 350
400 |
Doppler CW-API | 200 |
Kolor Doppler żył lub tętnic kończyn górnych | 200 |
Kolor Doppler tętnic kończyn dolnych (2 kończyny) | 200 |
Kolor Doppler żył kończyn dolnych (2 kończyny) | 200 |
Kolor Doppler tętnic nerkowych / trzewnych (z oceną nerek) | 200 |
Kolor Doppler naczyń wątrobowych | 200 |
Kolor Doppler tętnic szyjnych i kręgowych | 200 |
Kolor Doppler aorty brzusznej | 200 |
Kapilaroskopia z konsultacją | 300 |
Badanie rentgenowskie tętnic – arteriografia | 2200 |
Skleroterapia lub skleroterapia piankowa pod kontrolą USG (1 sesja) | od 400-600 |
Miniflebektomia (1 lub 2 kończyn dolnych) | od 1500 |
Usuwanie żylaków met. klasyczną | od 4000 |
Usuwanie żylaków met. FLEBOGRIF (z ewentualną uzupełniającą miniflebektomią) | od 4000 |
Usuwanie żylaków przy użyciu LASERA INTRALUMINARNEGO – EVLT (wraz z ewentualną uzupełniającą miniflebektomią żylaków) | od 5000 |
BY PASS aortalno-udowy, biodrowo-udowy | od 15600 |
BY PASS aortalno-udowy obustronny | od 18000 |
Aneurysmektomia tętniaka aorty / tętnicy biodrowej ze wszczepieniem protezy prostej | od 25200 |
Aneurysmektomia tętniaka aorty / tętnicy biodrowej ze wszczepieniem protezy rozwidlonej | od 30000 |
BY PASS udowo-udowy, udowo-podkolanowy (PROTEZA) | od 13800 |
BY PASS udowo-udowy, udowo-podkolanowy (ŻYŁA WŁASNA) | od 15000 |
BY PASS udowo-podkolanowy dystalny (PROTEZA) | od 16800 |
BY PASS udowo-podkolanowy dystalny (ŻYŁA WŁASNA) | od 18000 |
Wycięcie tętniaka tętnicy udowej/podkolanowej z rekontrukcją z użyciem protezy | od 15600 |
Plastyka tętnicy kończyny dolnej z użyciem protezy | od 12000 |
Plastyka tętnicy kończyny dolnej z użyciem żyły własnej | od 12000 |
Rekonstrukcja tętnicy szyjnej wewnętrznej (TEA) | od 25200 |
Udrożnienie tętnicy kończyny górnej/ dolnej (TEA/ Embolektomia) | od 12000 |
Wytworzenie przetoki tętniczo-żylnej do Dializ (typ przetoki, lokalizacja, pierwotna/wtórna, użycie protezy) | od 4308-7920 |
Zamknięcie przetoki po zabiegu naczyniowym/ kardiologicznym | od 8640 |
Przezskórna plastyka balonowa (do 2 naczyń) PTA | od 10200 |
Przezskórna plastyka balonowa ( > 2 naczyń) PTA | od 11400 |
Przezskórna plastyka balonowa z implantacją stentu | od 13560 |
Przezskórna plastyka balonowa z implantacją 2 stentów | od 16200 |
Plastyka tętnicy szyjnej z implantacją stentu i neuroprotekcją | od 30000 |
Implantacja stengraftu aortalnego | od 76000 |
Implantacja stengraftu do tętnic obwodowych (1 stengraft) | od 18000 |
Implantacja filtra do żyły głównej dolnej | od 15600 |
Trombenoarterektomia tętnicy kończyny (Angio Jet, Jet Stream) | od 24000 |
Embolizacja i chemoembolizacja guzów wątroby/nerki/kości, guzów zaotrzewnowych | od 16000 |
Embolizacja mięśniaków macicy | od 15000 |
Embolizacja tętnic prostaty (PAE) w leczeniu łagodnego przerostu prostaty | od 16000 |
Embolizacja krwawienia z pęcherza moczowego/ macicy w przypadku guzów nowotworowych | od 18000 |
Embolizacja żylaków powrózka nasiennego | od 16000 |
Embolizacja malformacji tętniczo-żylnej | od 14400-24000 |
* ostateczna cena jest uzgadniana podczas kwalifikacji do zabiegu, zależna od zakresu zabiegu
Poradnia chirurgii ogólnej |
|
Konsultacja chirurga ogólnego z USG doppler | od 300 |
USG piersi wraz z konsultacją chirurga ogólnego | od 300 |
Biopsja 1 guzka z USG pod kontrolą lekarza z badaniem histopatologicznym (każdy kolejny guzek 50 zł) | od 300 |
Konsultacja specjalisty chirurga ogólnego z pobraniem posiewu z rany (antybiogram dodatkowo płatny) | od 300 |
Konsultacja specjalisty chirurga onkologicznego w ramach chirurgii ogólnej | od 250 |
Wycięcie zmian skórnych | od 600 |
Badania diagnostyczne | CENA |
USG jamy brzusznej | 200 |
USG piersi | 200 |
USG tarczycy | 200 |
USG układu moczowego | 200 |
USG węzłów chłonnych, szyj i ślinianek | 200 |
Zabiegi – oddział chirurgii ogólnej |
|
Operacja hemoroidów ( metoda do ustalenia z operatorem) | od 2500 |
Wycięcie torbieli włosowej | od 2500 |
przezskórne endoskopowe wytworzenie przetoki żoładkowej (PEG) | od 3500 |
Gastrotomia | od 3600 |
Protezowanie dróg żółciowych ( ERCP) | od 12800 |
EUS ( endosonografia) z biopsją | od 3150 |
EUS ( endosonografia) bez biopsji | od 2000 |
Operacja przepukliny pachwinowej jednostronnej | od 8000 |
Operacja przepukliny pachwinowej jednostronnej laparoskopowo z użyciem siatki | od 12000 |
Operacja przepukliny pachwinowej obustronnej | od 8800 |
Operacja przepukliny pachwinowej obustronnej laparoskopowo z użyciem siatki | od 12000 |
Operacja przepukliny udowej jednostronnej | od 8000 |
Operacja przepukliny pępkowej klasycznie | od 8000 |
Operacja przepukliny pępkowej laparoskopowo z użyciem siatki | od 12000 |
Operacje przepukliny kresy białej | od 8800 |
Wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą klasyczną | od 8000 |
Wycięcie pęcherzyka żółciowego laparoskopowo | od 9000 |
Wycięcie tarczycy częściowe chirurgicznie | od 7000 |
Wycięcie tarczycy całkowite chirurgicznie | od 8000 |
wycięcie tarczycy z centralnym układem chłonnym | od 26000 |
Inne poradnie | |
Konsultacja diabetologiczna | 180 |
Konsultacja torakochirurgiczna | 300 |
Konsultacja w poradnii chorób piersi | 200 |
Konsultacja fizjoteraputyczna | 120 |
Pobranie krwi | 4,00 |
Hematologia |
||
Morfologia krwi obwodowej 5 diff | 4,50 | |
Odczyn Biernackiego | 4,00 | |
Leukogram | 4,00 | |
Oporność osmotyczna krwinek | 5,00 | |
Retikulocyty | 5,00 |
Chemia kliniczna |
||
HbA1c Hemoglobina glikowana | 15,50 | |
Beta-2-mikroglobulina | 75,50 | |
Bilirubina bezpośrednia Bil-D | 9,50 | |
Bilirubina całkowita Bil-T | 4,50 | |
GOT/AST | 4,50 | |
GPT/ALT | 4,50 | |
Gamma GT | 4,50 | |
Fosfataza alkaliczna ALP | 4,50 | |
Mocznik | 4,50 | |
Kreatynina | 4,50 | |
Kwas moczowy | 4,50 | |
Fosfataza kwaśna ACP | 4,50 | |
Cholesterol całkowity | 3,50 | |
HDL Cholesterol | 4,50 | |
LDL Cholesterol | 1,00 | |
Trójglicerydy | 4,50 | |
Lipaza | 7,00 | |
CK-MB | 10,00 | |
CK-NAC Kinaza kreatynowa | 10,00 | |
LDH Dehydrogenaza mleczanowa | 5,00 | |
Fosfataza sterczowa ACP-P | 12,50 | |
alfa-amylaza (diastaza) we krwi | 4,50 | |
Cholinesteraza | 12,50 | |
Fosfataza alkaliczna frakcja kostna | 15,00 | |
Jonogram (sód, potas, chlorki) | 4,50 | |
Wapń | 4,50 | |
Fosfor nieorganiczny | 4,50 | |
Magnez | 4,50 | |
Żelazo | 4,50 | |
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) | 7,50 | |
Białko całkowite | 4,50 | |
Proteinogram (elektroforeza) | 19,00 | |
Glukoza we krwi | 3,50 | |
Albuminy | 7,50 | |
Homocysteina | 50,00 | |
Ceruloplazmina | 37,50 | |
IgG | 15,00 | |
IgA | 15,00 | |
IgM | 15,00 | |
IgE | 15,00 | |
Gazometria | 31,50 | |
Troponina I | 19,00 | |
Dobowy profil glukozy (S) | 12,50 |
Diagnostyka anemii |
||
Transferyna | 37,50 | |
Ferrytyna | 22,50 | |
Witamina B12 | 31,50 | |
Kwas foliowy | 31,50 |
Koagulologia |
||
D-dimery | 19,00 | |
PT – Czas protrombinowy | 5,00 | |
APTT – Czas kaolinowo-kefalinowy | 5,00 | |
Fibrynogen | 5,00 |
Badanie kału |
||
Badanie kału na pasożyty | 5,00 | |
Kał w kierunku Lamblii | 18,50 | |
Kał na stopień strawienia | 6,50 | |
Kał na krew utajoną | 12,50 | |
Badanie kału w kierunku owsika | 11,50 |
Analityka ogólna moczu |
||
Magnez w D.Z.M. | 5,00 | |
Białko w D.Z.M. | 4,00 | |
alfa-amylaza (diastaza) w moczu | 5,00 | |
Poziom cukru w moczu | 3,50 | |
Kreatynian w D.Z.M. | 5,00 | |
Wapń w D.Z.M. | 5,00 | |
Fosfor w D.Z.M | 5,00 | |
Kwas moczowy w D.Z.M. | 5,00 | |
Liczba Addisa z D.Z.M. | 5,00 | |
Próba ciążowa | 27,50 | |
17- Ketosteroidy w D.Z.M | 69,00 | |
17- OHKS w D.Z.M. | 69,00 | |
Analiza moczu | 4,50 | |
Mikroalbuminuria | 22,50 | |
Kortyzol w D.Z.M. | 31,50 | |
Białko w płynie mózgowo – rdzeniowym | 25,00 | |
Adrenalina + noradrenalina | 81,50 | |
Badanie nasienia | 37,50 |
Serologia |
||
Odczyn Waaler – Rose | 9,50 | |
ASO (ASL) ilościowo | 12,50 | |
CRP – białko ostrej fazy (ilościowo) | 10,00 | |
RF – latex | 6,50 | |
SLE – latex | 11,00 | |
Anty CCP – wysokospecyficzny marker reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) | 56,50 |
Serologia grup krwi |
||
Grupa krwi + Rh + alloprzeciwciała | 31,50 | |
Alloprzec. w teście LEN i PTA-LISS | 22,50 | |
Wpis grupy krwi do dowodu | 14,00 | |
Bezpośredni test antyglobulinowy BTA | 12,50 |
Diagnostyka tarczycy |
||
T3 (trijodotyronina) | 10,00 | |
T4 (tyroksyna) | 10,00 | |
TSH trzecia generacja | 10,00 | |
FT 3 (wolna trijodotyronina) | 10,00 | |
FT 4 (wolna tyroksyna) | 10,00 | |
TRAb p/c przeciw receptorom TSH | 62,50 | |
Anty-TG (p/c przeciw tyreoglobulinie) | 22,50 | |
Anty-TPO (p/c przeciw peroksydazie) | 22,50 | |
Tyreoglobulina | 69,00 |
Diagnostyka hormonalna |
||
Wolny estriol E3 | 44,00 | |
Estradiol E2 | 22,50 | |
17-OH Progesteron | 44,00 | |
FSH | 19,00 | |
LH | 19,00 | |
Progesteron | 19,00 | |
Prolaktyna | 19,00 | |
Wolny testosteron | 56,50 | |
Testosteron | 19,00 | |
Insulina | 31,50 | |
IGF1 Insulinopodobny czynniki wzrostu | 100,00 | |
Hormon wzrostu (somatotropina) STH, GH | 44,00 | |
β-HCG Total (próba ciążowa) | 24,00 | |
Aldosteron | 48,00 | |
SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe) | 34,00 | |
DHEA S (siarczan dehydroepiandrosteronu) | 24,00 | |
ACTH (hormon adronokortykotropowy) | 44,00 | |
Kortyzol | 19,00 | |
PTH (parathormon) | 31,50 | |
Androstendion | 40,00 |
AFP (alfafetoproteina) | 19,00 | |
CEA (antygen karcnoembrionalny) | 19,00 | |
Wolne β-HCG | 44,00 | |
PSA (swoisty antygen sterczowy) | 19,00 | |
Ca 15-3 (rak sutka) | 22,50 | |
CA 125 (rak jajnika) | 22,50 | |
Wolne PSA | 31,50 | |
Ca 19-9 GI-MA (rak przewodu pokarmowego) | 22,50 | |
TPS (specyficzny polipeptyd tkankowy) | 65,00 | |
Test PRISCA (ocena ryzyka wad genetycznych płodu) | 220,00 |
Krztusiec (p/c IgA) | 70,00 | |
Krztusiec (p/c IgG) | 70,00 | |
Hbe antygen | 37,50 | |
P/c anty HAV | 44,00 | |
P/c anty HBc IgM | 31,50 | |
P/c anty HBe | 44,00 | |
Świnka – p/c IgM | 75,00 | |
Świnka – p/c IgG | 75,00 | |
Borelioza (p/c IgG/IgM) | 44,00 | |
Toxoplasma gondii (p/c IgG/IgM) | 40,00 | |
Bruceloza (odczyn lateksowy) | 35,00 | |
Mononukleoza zakaźna | 22,50 | |
Helicobacter pylori IgG (ilościowo) | 22,50 | |
VDRL | 11,50 | |
Cytomegalia (p/c IgG/IgM) | 44,00 | |
Przeciwciała anty-HBs (p/c HBV) | 29,00 | |
U.S.R | 5,00 | |
HBs antygen | 9,00 | |
Przeciwciała anty HIV – III generacja | 31,50 | |
p/c anty HIV (test potwierdzenia) | 440,00 | |
Przeciwciała anty HCV | 29,00 | |
Różyczka (p/c IgG) | 24,00 | |
Różyczka (p/c IgM) | 24,00 | |
Różyczka (p/c IgG/ IgM) | 47,50 | |
Toxoplasma gondii (p/c IgM) | 22,50 | |
Toxoplasma gondii (p/c IgG) | 22,50 | |
Awidność Toxoplasma gondii (p/c IgG) | 132,00 | |
Cytomegalia (p/c IgG) | 22,50 | |
Cytomegalia (p/c IgM) | 22,50 | |
Ospa wietrzna (p/c IgG) | 62,50 | |
Ospa wietrzna (p/c IgM) | 62,50 | |
Odra (p/c IgG) | 75,00 | |
Odra (p/c IgM) | 75,00 | |
Herpes simplex (p/c IgG) | 44,00 | |
Herpes simplex (p/c IgM) | 44,00 | |
Listerioza (jakościowo) | 69,00 | |
Borelioza (p/c IgG) | 29,00 | |
Borelioza (p/c IgM) | 29,00 | |
Test potwierdzenia Western Blot – Borelioza IgG | 132,00 | |
Test potwierdzenia Western Blot – Borelioza IgM | 132,00 | |
Borelioza (p/c IgG) w PMR | 40,00 | |
Borelioza (p/c IgM) w PMR | 40,00 | |
Toxocaroza IgG | 87,50 | |
Mykoplazma pneumoniae (p/c IgG) | 35,00 | |
Mykoplazma pneumoniae (p/c IgM) | 35,00 | |
FTA | 47,50 | |
FTA – ABS | 47,50 | |
Chlamydia trachomatis (p/c IgG/IgM) | 69,00 | |
Chlamydia trachomatis (p/c IgG) | 44,00 | |
Chlamydia trachomatis (p/c IgM) | 44,00 | |
Chlamydia pneumonie (p/c IgG/IgM) | 69,00 | |
Chlamydia pneumonie (p/c IgM) | 69,00 | |
Chlamydia pneumonie (p/c IgG) | 41,50 | |
Chlamydia pneumonie (p/c IgA) | 41,50 | |
Epstein-Baar (p/c IgM) | 31,50 | |
Epstein-Baar (p/c IgG) | 31,50 | |
Ascaris lumbricoides – Glista ludzka, p/c IgG | 47,50 | |
TP-MA kiła diagnostyka | 62,50 |
Azoospermia | 1 056,00 |
BRCA 1 | 555,00 | |
HTGR | 456,00 |
Chlamydia trachomatis | 198,00 | |
Chlamydia pneumoniale | 198,00 | |
Mycobacterium tuberculosis | 209,00 | |
Toxoplasma gondii | 209,00 | |
Borrelia burgdorferii | 198,00 | |
CMV – cytomegalia | 275,00 | |
HSV – opryszczka | 275,00 | |
HBV | 253,00 | |
HCV | 253,00 |
Hemochromatoza | 990,00 | |
Mukowiscydoza | 990,00 | |
Alzheimer (Apo E) | 935,00 | |
Choroba Parkinsona | 935,00 | |
CCR5 | 792,00 |
Badanie 2-3 osób, 12 lokacji genu | 1 226,00 | |
Badanie 2-3 osób, 17 lokacji genu | 1 320,00 | |
Badanie dodatkowego domniemanego ojca lub dodatkowego dziecka, 12 lokacji genu | 660,00 | |
Badanie dodatkowego domniemanego ojca lub dodatkowego dziecka, 17 lokacji genu | 849,00 |
Pb – ołów | 87,50 | |
Zpp (cynkoprotoporfiryn) | 37,50 | |
ALA w moczu (deltaaminolewulinowy kwas) | 37,50 | |
Cu – miedź w D.Z.M. | 56,50 | |
Zn – cynk | 40,00 | |
Li – lit | 40,00 | |
Cu – miedź | 56,50 | |
Cd – kadm | 84,00 | |
Se – selen | 66,50 |
Teofilina | 44,00 | |
Digoksyna | 49,00 | |
Karbamazepina | 56,50 | |
Kwas walproinowy | 40,00 |
Monitorowanie stężenia leków uzależniających w moczu |
||
Morfina, Heroina (opiaty) | 50,00 | |
Amfetamina | 50,00 | |
Marihuana (THC), Haszysz | 50,00 | |
Barbiturany | 50,00 | |
Panel – opiaty, amfetamina, marihuana/ haszysz, barbiturany | 119,00 |
Poly Check – panel pokarmowy (20 alerg) | 159,00 | |
Poly Check – panel oddechowy (20 alerg) | 159,00 | |
IgE sp. Roztocze kurzu domowego (pteronys) | 30,50 | |
IgE sp. Roztocze mączne (farinae) | 37,50 | |
IgE sp. Kurz domowy | 37,50 | |
IgE sp. Panel drzewa | 37,50 | |
IgE sp. Grzyby, pleśnie MP1 | 37,50 | |
IgE sp. Sierść psa | 37,50 | |
IgE sp. Sierść kota | 37,50 | |
