MR głowy bez środka kontrastowego |
|
| MR mózgowia | 600 |
| MR oczodołów | 600 |
| MR zatok bocznych nosa | 600 |
| MR twarzoczaszki | 600 |
| MR piramid kości skroniowych | 600 |
MR głowy bez i ze środkiem kontrastowym |
|
| MR mózgowia | 800 |
| MR przysadki | 800 |
| MR oczodołów | 800 |
| MR zatok bocznych nosa | 800 |
| MR twarzoczaszki | 800 |
| MR piramid kości skroniowych | 800 |
MR innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego |
|
| MR gruczołu krokowego | 600 |
| MR szyi (nosogardziel, gardło, krtań) | 600 |
| MR jamy brzusznej | 600 |
| MR miednicy małej | 600 |
| MR kończyn (kości i stawy) z podziałem na okolice anatomiczne | 600 |
| MR kręgosłupa z podziałem na odcinki (C, Th, L-S) | 600/odcinek |
| MR tkanek miękkich | 600 |
MR innej okolicy anatomicznej bez i ze środkiem kontrastowym |
|
| MR gruczołu krokowego | 800 |
| MR szyi (nosogardziel, gardło, krtań) | 800 |
| MR jamy brzusznej | 800 |
| MR miednicy małej | 800 |
| MR kończyn (kości i stawy) z podziałem na okolice anatomiczne | 800 |
| MR kręgosłupa z podziałem na odcinki (C, Th, L-S) | 800 |
| MR tkanek miękkich | 800 |
MR dwóch i trzech odcinków kręgosłupa |
|
| bez środka kontrastowego, 2 odcinki (sąsiadujące) | 1000 |
| bez środka kontrastowego, 3 odcinki | 1300 |
| ze środkiem kontrastowym, 2 odcinki (sąsiadujące) | 1200 |
| ze środkiem kontrastowym, 3 odcinki | 1500 |
Inne badania |
|
| Angiografia MR głowy bez środka kontrastowego | 800 |
| Cholangiografia MR | 900 |
TK głowy bez środka kontrastowego |
|
| TK mózgowia | 270 |
| TK oczodołów | 270 |
| TK zatok obocznych nosa | 270 |
| TK twarzoczaszki | 320 |
| TK piramid kości skroniowych | 320 |
TK głowy bez i ze środkiem kontrastowym |
|
| TK mózgowia | 450 |
| TK oczodołów | 450 |
| TK zatok obocznych nosa | 450 |
| TK twarzoczaszki | 500 |
| TK piramid kości skroniowych | 500 |
TK innej okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego |
|
| TK szyi (nosogardziel, gardło, krtań) | 480 |
| TK klatki piersiowej – niskodawkowe | 270 |
| TK klatki piersiowej i śródpiersia | 360 |
| TK jamy brzusznej | 360 |
| TK miednicy małej | 360 |
| TK kończyn (kości i stawy) z podziałem na okolice anatomiczne | 340 |
| TK kręgosłupa z podziałem na odcinki (C, Th, L-S) | 360 |
TK innej okolicy anatomicznej ze środkiem kontrastowym (lub przed i po kontraście) |
|
| TK szyi (nosogardziel, gardło, krtań) | 660 |
| TK klatki piersiowej i śródpiersia | 540 |
| TK jamy brzusznej | 540 |
| TK miednicy małej | 540 |
| TK jamy brzusznej i miednicy małej | 750 |
| TK kończyn (kości i stawy) z podziałem na okolice anatomiczne | 540 |
| TK kręgosłupa z podziałem na odcinki (C, Th, L-S) | 540 |
Inne badania |
|
| TK dwóch okolic anatomicznych bez środka kontrastowego | 560 |
| TK dwóch okolic anatomicznych ze środkiem kontrastowym (lub przed i po kontraście) | 800 |
| Angiografia TK (z wyłączeniem tętnic wieńcowych) | 750 |
| Profil rotacyjny kości i stawy | 340 |
Dokumentacja dodatkowa |
|
| Płyta CD | 11 |
Czaszka |
|
| Czaszka ap/pa | 77 |
| Czaszka bok | 61 |
| Oczodół pa | 55 |
| Oczodół bok | 55 |
| Zatoki | 61 |
| K. nosowa | 61 |
| Siodełko tureckie | 55 |
| Łuk jarzmowy | 61 |
| Kanał nerwu wzrokowego | 55 |
| Podstawa czaszki | 61 |
| Zdjęcie uszu | 66 |
Tułów |
|
| Klatka piersiowa | 66 |
| Klatka piersiowa bok | 61 |
| Sylwetka serca bok + kontrast | 77 |
| Mostek pa | 66 |
| Mostek bok | 66 |
| Żebra | 72 |
Kończyna górna |
|
| Ramię a-p. | 66 |
| Ramię bok | 66 |
| Łopatka | 66 |
| Obojczyk | 66 |
| Bark | 66 |
| Bark osiowo | 66 |
| Staw łokciowy dwie projekcje | 66 |
| Przedramię dwie projekcje | 72 |
| Ręka z nadgarstkiem i garst. | 66 |
| 2 projekcje ap + bok | 66 |
| Kość łódeczkowata – celowane | 50 |
| Kciuk | 50 |
| Palce | 50 |
Kręgosłup |
|
| „C” – ap | 66 |
| „C” – bok | 66 |
| Ząb obrotnika | 55 |
| Skosy 2x | 72 |
| „Th” – ap. | 66 |
| „Th” – bok | 66 |
| Czynnościowo 2x | 72 |
| „L” – Sap | 66 |
| „L” – „S”- bok | 66 |
| Skosy „L” – „S’ bok 2x | 94 |
| Kość krzyżowa | 66 |
| Kość krzyżowa bok | 55 |
| Kość guziczna | 66 |
| Kość guziczna bok | 66 |
| Staw krzyżowo-biodro | 66 |
| Stawy skośne | 77 |
Brzuch |
|
| Jama brzuszna | 66 |
| Jama brzuszna bok | 66 |
| Pęcherz | 55 |
| Urografia | 215 |
Kończyna dolna |
|
| Miednica | 77 |
| Biodro | 55 |
| Biodro osiowe | 55 |
| Udo 2 projekcje | 72 |
| Staw kolanowy 2 projekcje | 72 |
| Staw kolanowy osiowo | 66 |
| Podudzie 2 projekcje | 66 |
| Staw skok 2 projekcje | 66 |
| Stopa 2 projekcje | 66 |
| Pięta osiowo | 61 |
| Pięta bok | 55 |
| Palce stopy | 55 |
| Paluch | 55 |
| Pobyt na oddziale z opieką lekarza i pielęgniarki | 1000 PLN/doba |
| Zabieg kolonoskopii | 750 |
| Zabieg kolonoskopii z biopsją | 1000 |
| Zabieg gastroskopii i kolonoskopii z polipektomia ( z badaniem his-pat do 3 zmian) | 2500 |
| Gastroskopia | 750 |
| Zabiegi gastroskopii ( z badaniem testu ureazowego i/lub histopatologią) | 1000 |
| Znieczulenie dożylne z udziałem anestezjologa | od 300 |
| Pobyt na oddziale z opieką lekarza i pielęgniarki | 1000 PLN/doba |
| Angiografia fluoresceinowa | 180 |
| OCT z opisem 1 oko/ 2 oczu | 100/150 |
| UBM 1 oko/ 2 oczu | 100/150 |
| Pole widzenia (perymetria) 1 oko/ 2 oczu | 50/80 |
| USG 1 oko/ 2 oczu | 50/80 |
| Pachymetria 1 oko/ 2 oczu | 50/80 |
| Wymaz z worka spojówkowego | 60 |
| Pobyt na oddziale z opieką lekarza i pielęgniarki | 1000 PLN/doba |
Konsultacje |
|
| Kompleksowa konsultacja okulistyczna z Angio OCT | 250 |
| Kwalifikacja do operacji zaćmy | 350 |
Badania diagnostyczne |
|
| Angio OCT | 250 |
| Angiografia fluoresceinowa | 250 |
| Pole widzenia (perymetria) 1 oko/ 2 oczu | 100/150 |
| Pachymetria 1 oko/ 2 oczu | 100/150 |
| USG | 150 |
| Wymaz z worka spojówkowego | 150 |
Zabiegi ambulatoryjne |
|
| Kapsulotomia tylna w zaćmie wtórnej – laser YAG | 450 |
| Laserowa irydotomia – IRT | 450 |
| SLT | 450 |
| Zgłębnikowanie i udrażnianie kanalików łzowych | 700 |
Operacje |
|
| Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki asferycznej z filtrem światła niebieskiego | 3800 |
| Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki torycznej | 4900 |
| Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki wieloogniskowej (multifokalnej) | 6900 |
| Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki wieloogniskowo-torycznej | 7700 |
| Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki z pogłębioną ostrością wzroku (EDOF) | 6700 |
| Usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem torycznej soczewki z pogłębioną ostrością wzroku (EDOF) | 7600 |
| Usunięcie soczewki refrakcyjnej z wszczepem sztucznej soczewki (PREMIUM) | 6700-7700 |
| Wszczepienie wtórne sztucznej soczewki | 4500 |
| Witrektomia tylna | 7400-8200 |
| Iniekcja doszklistkowa (Lucentis) | 2350 |
| Iniekcja doszklistkowa (Eylea) | 1600 |
| Iniekcja doszklistkowa (Ozurdex) | 6000 |
| Iniekcja doszklistkowa (Beovue) | 4000 |
| Blefaroplastyka/Plastyka powiek górnych – operacja zwiotczenia skóry powiek – obie powieki | 4000 |
| Blefaroplastyka/Plastyka powiek górnych – operacja zwiotczenia skóry powiek wraz z usunięciem przepukliny tłuszczu oczodołowego – obie powieki | 5000 |
| Ptoza – operacja opadnięcia powieki górnej (sfałdowanie/skrócenie rozciągniętego mięśnia dźwigacza) – jedna powieka | 4000 |
| Ptoza – operacja opadnięcia powieki górnej (podwieszenie do mięśnia czołowego) – jedna powieka | 6000 |
| Podwinięcie powieki dolnej (jedna powieka) – operacja Quickera, plastyka skracająca mięsień okrężny oka, zespolenie retraktorów powieki dolnej, przeszczepy spojówki lub błony śluzowej (przy podwinięciu bliznowatym) | 4000 |
| Podwinięcie powieki dolnej (jedna powieka) – przeszczep błony śluzowej (przy podwinięciu bliznowatym) | 5000 |
| Odwinięcie powieki dolnej (jedna powieka) w zależności od wskazań: • LTS – taśma tarsalna boczna • Resekcja klinowa • Techniki liftingu powieki dolnej • Z-Plastyka / korekcja blizn • Przeszczepy skóry • Kantopeksja / Kantoplastyka • Wrzecionowata resekcja przyśrodkowa |
4000 |
| Niedomykalność powiek (tarsorafia boczna czasowa) | 1000 |
| Niedomykalność powiek (tarsorafia boczna stała, wszycie ciężarka złotego powiekowego) (koszt implantu pokrywa pacjent) | 3000 |
| Usunięcie kępek żółtych – obie powieki | 3000 |
| Wycięcie drobnego guzka powieki | 1500 |
| Kaszak, brodawka, włókniak (bez badania histopatologicznego) | 600 |
| Usunięcie guza powieki (z badaniem histopatologicznym) | 800 |
| Usunięcie cysty okolicy punktu łzowego z intubacją | 700 |
| Usunięcie guzka spojówki | 2000 |
| Usunięcie gradówki | 800 |
| Usunięcie skrzydlika z przeszczepem autologicznym spojówki i rąbka rogówki (jedno oko) | 3000 |
| Pobyt na oddziale z opieką lekarza i pielęgniarki | 1000 PLN/doba |
Konsultacja |
|
| Konsultacja ortopedyczna bez badań dodatkowych (konsultacja obejmuje również kwalifikację do leczenia operacyjnego) | od 150/300 |
| Konsultacja ortopedyczna bez badań dodatkowych wraz z iniekcją (konsultacja obejmuje również kwalifikację do leczenia operacyjnego) | 370 |
| USG narządów ruchu | 200 |
Zabiegi – chirurgia urazowo-ortopedyczna |
|
| Leczenie operacyjne choroby Dupuytrena | od 6000 |
| Operacja otwarta zespołu cieśni kanału nadgarstka | od 4000 |
| Operacja endoskopowa zespołu cieśni kanału nadgarstka | od 6000 |
| Operacja palca strzelającego | od 3500 |
| Operacja ortopedyczna przedziału – przyśrodkowego łokcia golfisty | od 3800 |
| Operacja ortopedyczna przedziału – bocznego łokcia tenisisty | od 3800 |
| Operacja wycięcia kaletki łokciowej | od 4000 |
| Wycięcie ganglionu nadgarstka | od 2000 |
| Endoprotezoplastyka stawu barkowego | od 20000 |
| Artroskopia stawu barkowego | od 9000 + koszt implantów ( 1000 zł , od 2/4 szt) |
| Artroskopia stawu kolanowego – z rekonstrukcją WKP + WKT | od 20 000-25 000 |
| Artroskopia stawu kolanowego – z rekonstrukcją WKP | od 20000 |
| Artroskopia stawu kolanowego – z plastyką kompleksu tylnobocznego | od 14000 |
| Artroskopia stawu kolanowego – ze stabilizacją stawu rzepkowo-udowego bez rekonstrukcji chrząstki | od 14000 |
| Operacja klasyczna usunięcia torbieli Bakera | od 6500 |
| Endoprotezoplastyka całkowita stawu kolanowego | od 22000 |
| Endoprotezoplastyka całkowita bezcementowa stawu biodrowego | od 22000 |
| Operacja palucha koślawego / halluksa | od 9000 |
| Operacja ortopedyczna ścięgna piętowego – rekonstrukcja | od 7000 |
| Wertebroplasatyka | od 14000 |
| Blokada nadoponowa | od 2000 |
| Blokada okołokorzeniowa pod kontrolą monitora RTG | od 2200 |
| Nukleoplastyka dysk dekompresor Stryker | od 6600 |
| Nukleoplastyka dysk dekompresor Dysk FX | od 11500 |
| Operacyjne usunięcie dysku w odcinku lędźwiowym poprzez mikrodyscektomię bez zastosowania implantu. | od 1 poziom od 12500, kolejny poziom + 1000 |
| Operacyjne odbarczenie stenozy kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym bez zastosowania implantu | od 1 poziom od 12500, kolejny poziom + 1000 |
| Artroskopia kolana wraz z ewentualnym usunięciem łąkotki | od 6750 |
| ACL kolano (rekonstrukcja więzadeł krzyżowych przednich) – w tym koszt implantów. bez kosztów szycia łąkotki | od 14700 |
| Artroskopia stawu skokowego (bez kosztów implantów) | od 8000 |
| Osteotomia podkolanowa (HTO) z kosztem implantów | od 14 000 |
| Choroba de Quervaina | od 2500 |
| Podanie osocza bogatopłytkowego Tropocells PRP | 700 |
| Podanie osocza bogatopłytkowego ACP Max PRP System | 2500 |
| Podanie osocza bogatopłytkowego Arthrex Double-Syringe | 800 |
| Pobyt na oddziale z opieką lekarza i pielęgniarki | 1000 PLN/doba |
Konsultacja |
|
| Konsultacja kardiologiczna (w tym badanie EKG) | 300 |
| Poradnia zaburzeń rytmu – konsultacja lub kontrola rozrusznika | 300 |
| Konsultacja wraz z echo serca (UKG) | 370 |
Badania diagnostyczne |
|
| Echo (UKG) | 300 |
| EKG | 70 |
| Holter RR | 280 |
| Holter EKG | 320 |
| Próba wysiłkowa | 280 |
| Pobyt na oddziale z opieką lekarza i pielęgniarki | 1000 PLN/doba |
| Konsultacja specjalisty chirurga naczyniowego (nie obejmuje badań dodatkowych) | od 250 |
| Konsultacja specjalisty chirurga naczyniowego wraz z USG
Konsultacja specjalisty chirurga naczyniowego wraz z USG/bez USG – dla podmiotów leczniczych nie posiadających umowy |
od 350
400 |
| Doppler CW-API | 200 |
| Kolor Doppler żył lub tętnic kończyn górnych | 200 |
| Kolor Doppler tętnic kończyn dolnych (2 kończyny) | 200 |
| Kolor Doppler żył kończyn dolnych (2 kończyny) | 200 |
| Kolor Doppler tętnic nerkowych / trzewnych (z oceną nerek) | 200 |
| Kolor Doppler naczyń wątrobowych | 200 |
| Kolor Doppler tętnic szyjnych i kręgowych | 200 |
| Kolor Doppler aorty brzusznej | 200 |
| Kapilaroskopia z konsultacją | 300 |
| Badanie rentgenowskie tętnic – arteriografia | 2200 |
| Skleroterapia lub skleroterapia piankowa pod kontrolą USG (1 sesja) | od 400-600 |
| Miniflebektomia (1 lub 2 kończyn dolnych) | od 1500 |
| Usuwanie żylaków met. klasyczną | od 4000 |
| Usuwanie żylaków met. FLEBOGRIF (z ewentualną uzupełniającą miniflebektomią) | od 4000 |
| Usuwanie żylaków przy użyciu LASERA INTRALUMINARNEGO – EVLT (wraz z ewentualną uzupełniającą miniflebektomią żylaków) | od 5000 |
| BY PASS aortalno-udowy, biodrowo-udowy | od 15600 |
| BY PASS aortalno-udowy obustronny | od 18000 |
| Aneurysmektomia tętniaka aorty / tętnicy biodrowej ze wszczepieniem protezy prostej | od 25200 |
| Aneurysmektomia tętniaka aorty / tętnicy biodrowej ze wszczepieniem protezy rozwidlonej | od 30000 |
| BY PASS udowo-udowy, udowo-podkolanowy (PROTEZA) | od 13800 |
| BY PASS udowo-udowy, udowo-podkolanowy (ŻYŁA WŁASNA) | od 15000 |
| BY PASS udowo-podkolanowy dystalny (PROTEZA) | od 16800 |
| BY PASS udowo-podkolanowy dystalny (ŻYŁA WŁASNA) | od 18000 |
| Wycięcie tętniaka tętnicy udowej/podkolanowej z rekonstrukcją z użyciem protezy | od 15600 |
| Plastyka tętnicy kończyny dolnej z użyciem protezy | od 12000 |
| Plastyka tętnicy kończyny dolnej z użyciem żyły własnej | od 12000 |
| Rekonstrukcja tętnicy szyjnej wewnętrznej (TEA) | od 25200 |
| Udrożnienie tętnicy kończyny górnej/ dolnej (TEA/ Embolektomia) | od 12000 |
| Wytworzenie przetoki tętniczo-żylnej do Dializ (typ przetoki, lokalizacja, pierwotna/wtórna, użycie protezy) | od 4308-7920 |
| Zamknięcie przetoki po zabiegu naczyniowym/ kardiologicznym | od 8640 |
| Przezskórna plastyka balonowa (do 2 naczyń) PTA | od 10200 |
| Przezskórna plastyka balonowa ( > 2 naczyń) PTA | od 11400 |
| Przezskórna plastyka balonowa z implantacją stentu | od 13560 |
| Przezskórna plastyka balonowa z implantacją 2 stentów | od 16200 |
| Plastyka tętnicy szyjnej z implantacją stentu i neuroprotekcją | od 30000 |
| Implantacja stengraftu aortalnego | od 76000 |
| Implantacja stengraftu do tętnic obwodowych (1 stengraft) | od 18000 |
| Implantacja filtra do żyły głównej dolnej | od 15600 |
| Trombenoarterektomia tętnicy kończyny (Angio Jet, Jet Stream) | od 24000 |
| Embolizacja i chemoembolizacja guzów wątroby/nerki/kości, guzów zaotrzewnowych | od 16000 |
| Embolizacja mięśniaków macicy | od 15000 |
| Embolizacja tętnic prostaty (PAE) w leczeniu łagodnego przerostu prostaty | od 16000 |
| Embolizacja krwawienia z pęcherza moczowego/ macicy w przypadku guzów nowotworowych | od 18000 |
| Embolizacja żylaków powrózka nasiennego | od 16000 |
| Embolizacja malformacji tętniczo-żylnej | od 14400-24000 |
* ostateczna cena jest uzgadniana podczas kwalifikacji do zabiegu, zależna od zakresu zabiegu
| Pobyt na oddziale z opieką lekarza i pielęgniarki | 1000 PLN/doba |
Poradnia chirurgii ogólnej |
|
| Konsultacja chirurga ogólnego z USG doppler | od 300 |
| USG piersi wraz z konsultacją chirurga ogólnego | od 300 |
| Biopsja 1 guzka z USG pod kontrolą lekarza z badaniem histopatologicznym (każdy kolejny guzek 50 zł) | od 300 |
| Konsultacja specjalisty chirurga ogólnego z pobraniem posiewu z rany (antybiogram dodatkowo płatny) | od 300 |
| Konsultacja specjalisty chirurga onkologicznego w ramach chirurgii ogólnej | od 250 |
| Wycięcie zmian skórnych | od 600 |
| Badania diagnostyczne | CENA |
| USG jamy brzusznej | 200 |
| USG piersi | 200 |
| USG tarczycy | 200 |
| USG układu moczowego | 200 |
| USG węzłów chłonnych, szyj i ślinianek | 200 |
Zabiegi – oddział chirurgii ogólnej |
|
| Operacja hemoroidów ( metoda do ustalenia z operatorem) | od 2500 |
| Wycięcie torbieli włosowej | od 2500 |
| przezskórne endoskopowe wytworzenie przetoki żołądkowej (PEG) | od 3500 |
| Gastrotomia | od 3600 |
| Protezowanie dróg żółciowych (ERCP) | od 12800 |
| EUS (endosonografia) z biopsją | od 3150 |
| EUS (endosonografia) bez biopsji | od 2000 |
| Operacja przepukliny pachwinowej jednostronnej | od 8000 |
| Operacja przepukliny pachwinowej jednostronnej laparoskopowo z użyciem siatki | od 12000 |
| Operacja przepukliny pachwinowej obustronnej | od 8800 |
| Operacja przepukliny pachwinowej obustronnej laparoskopowo z użyciem siatki | od 12000 |
| Operacja przepukliny udowej jednostronnej | od 8000 |
| Operacja przepukliny pępkowej klasycznie | od 8000 |
| Operacja przepukliny pępkowej laparoskopowo z użyciem siatki | od 12000 |
| Operacje przepukliny kresy białej | od 8800 |
| Wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą klasyczną | od 8000 |
| Wycięcie pęcherzyka żółciowego laparoskopowo | od 9000 |
| Wycięcie tarczycy częściowe chirurgicznie | od 7000 |
| Wycięcie tarczycy całkowite chirurgicznie | od 8000 |
| Wycięcie tarczycy z centralnym układem chłonnym | od 26000 |
| Pobyt na oddziale z opieką lekarza i pielęgniarki | 1000 PLN/doba |
Diagnostyka |
|
| Konsultacja stomatologiczna | 150 zł |
| Konsultacja stomatologiczna + zdjęcie OPG | 200 zł |
| Zdjęcie RTG punktowe zęba | 50 zł |
| Zdjęcie RTG panoramiczne (OPG) | 100 zł |
Stomatologia zachowawcza |
|
| Wypełnienie światłoutwardzalne małe (1 powierzchnia) | 350 zł |
| Wypełnienie światłoutwardzalne średnie (2 powierzchnie) | 390 zł |
| Wypełnienie światłoutwardzalne duże (3 powierzchnie) | 430 zł |
| Direct onlay kompozytowy (in office) | 600 – 800 zł |
| Bonding 1 zęba | 800 zł |
| Odbudowa brzegu siecznego/mały ubytek klinowy | 250 zł |
| Estetyczna odbudowa zęba przedniego (siekacz, kieł) | 500 zł |
| Wypełnienie glassjonomerowe | 300 zł |
| Opatrunek tymczasowy leczniczy | 200 zł |
| Leczenie biologiczne (Biodentine) | + 200 zł |
| Wypełnienie tymczasowe | 150 zł |
Stomatologia dziecięca |
|
| Wizyta adaptacyjna/ pierwsza wizyta dziecka w gabinecie/ konsultacja |
200 zł |
| Badanie kontrolne | 150 zł |
| Wypełnienie światłoutwardzalne w zębie mlecznym | 250 – 350 zł |
| Wypełnienie glassjonomerowe w zębie mlecznym | 300 zł |
| Usunięcie zęba mlecznego | 200 zł |
| Opatrunek w zębie mlecznym | 200 zł |
| Usunięcie ruszającego się mleczaka | 150 – 200 zł |
| Amputacja miazgi zęba mlecznego | 300 zł |
| Higienizacja w uzębieniu mlecznym | 300 zł |
| Fluoryzacja | 200 zł |
| Lakowanie | 200 zł |
| Poszerzone lakowanie | 250 zł |
Higienizacja |
|
| Komplet higienizacji (scaling, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja) | 380 – 400 zł |
| Scaling (usuwanie złogów nazębnych) | 200 zł |
| Piaskowanie (usuwanie osadu) | 200 zł |
| Fluoryzacja | 200 zł |
| Regeneracyjne wybielanie zębów (Prevdent) | 1900 zł |
Leczenie kanałowe pod mikroskopem |
|
| Ząb jednokanałowy | 1200 zł |
| Ząb dwukanałowy | 1400 zł |
| Ząb trzy lub czterokanałowy | 1700 – 1800 zł |
| Powtórne leczenie kanałowe (reendo) | + 300 zł |
| Wzmocnienie korony włóknem szklanym | 400 zł |
| Odbudowa wypełnieniem światłoutwardzalnym po leczeniu kanałowym | 350 – 800 zł |
Protetyka stomatologiczna(Skan, modele, przymiarki – wliczone w cenę) |
|
| Korona porcelanowa na cyrkonie | 2000 zł |
| Korona pełnoceramiczna | 1600 zł |
| Korona porcelanowa na metalu | 1300 zł |
| Cementowanie koron/mostów | 150 zł |
| Proteza akrylowa do 3 zębów | 550 zł |
| Proteza akrylowa do 5 zębów | 750 zł |
| Proteza akrylowa powyżej 5 zębów | 1000 zł |
| Proteza akrylowa całkowita Optimum | 2700 zł |
| Proteza akrylowa całkowita Premium | 1800 zł |
| Proteza szkieletowa | 2900 zł |
| Proteza acetalowa/nylonowa | 3300 zł |
| Proteza tymczasowa częściowa (komfort premium 3D) | 300 zł |
| Szyna relaksacyjna | 450 zł |
Chirurgia stomatologiczna(znieczulenie w cenie) |
|
| Usunięcie zęba jednokorzeniowego | 300 zł |
| Usunięcie zęba wielokorzeniowego | 350 zł |
| Skomplikowana ekstrakcja (wykręcone korzenie, ankyloza) | 450 zł |
| Szycie | 50 zł |
| Usunięcie ósemki górnej z szyciem | 500 zł |
| Chirurgiczne usunięcie zatrzymanej ósemki górnej z szyciem | 800 zł |
| Usunięcie ósemki dolnej z szyciem | 800 zł |
| Chirurgiczne usunięcie zatrzymanej ósemki dolnej z szyciem | 1000 zł |
Znieczulenie |
|
| Znieczulenie nasiękowe/przewodowe | 50 zł |
+ Komfort Premium |
|
| Znieczulenie komputerowe | 80 zł |
| Znieczulenie podtlenkiem azotu (sedacja) – pierwsza godzina | 300 zł |
| Znieczulenie w narkozie – pierwsza godzina | 1400 zł |
Konsultacje |
|
| Konsultacja internistyczna | 300 |
| Konsultacja gastroenterologiczna | 360 |
| Konsultacja diabetologiczna | 180 |
| Konsultacja torakochirurgiczna | 300 |
| Konsultacja w poradni chorób piersi | 200 |
| Konsultacja fizjoterapeutyczna | 140 |
| Pobranie krwi | 4,00 | |
Hematologia |
||
| Morfologia krwi obwodowej 5 diff | 4,50 | |
| Odczyn Biernackiego | 4,00 | |
| Leukogram | 4,00 | |
| Oporność osmotyczna krwinek | 5,00 | |
| Retikulocyty | 5,00 | |
Chemia kliniczna |
||
| HbA1c Hemoglobina glikowana | 15,50 | |
| Beta-2-mikroglobulina | 75,50 | |
| Bilirubina bezpośrednia Bil-D | 9,50 | |
| Bilirubina całkowita Bil-T | 4,50 | |
| GOT/AST | 4,50 | |
| GPT/ALT | 4,50 | |
| Gamma GT | 4,50 | |
| Fosfataza alkaliczna ALP | 4,50 | |
| Mocznik | 4,50 | |
| Kreatynina | 4,50 | |
| Kwas moczowy | 4,50 | |
| Fosfataza kwaśna ACP | 4,50 | |
| Cholesterol całkowity | 3,50 | |
| HDL Cholesterol | 4,50 | |
| LDL Cholesterol | 1,00 | |
| Trójglicerydy | 4,50 | |
| Lipaza | 7,00 | |
| CK-MB | 10,00 | |
| CK-NAC Kinaza kreatynowa | 10,00 | |
| LDH Dehydrogenaza mleczanowa | 5,00 | |
| Fosfataza sterczowa ACP-P | 12,50 | |
| alfa-amylaza (diastaza) we krwi | 4,50 | |
| Cholinesteraza | 12,50 | |
| Fosfataza alkaliczna frakcja kostna | 15,00 | |
| Jonogram (sód, potas, chlorki) | 4,50 | |
| Wapń | 4,50 | |
| Fosfor nieorganiczny | 4,50 | |
| Magnez | 4,50 | |
| Żelazo | 4,50 | |
| TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) | 7,50 | |
| Białko całkowite | 4,50 | |
| Proteinogram (elektroforeza) | 19,00 | |
| Glukoza we krwi | 3,50 | |
| Albuminy | 7,50 | |
| Homocysteina | 50,00 | |
| Ceruloplazmina | 37,50 | |
| IgG | 15,00 | |
| IgA | 15,00 | |
| IgM | 15,00 | |
| IgE | 15,00 | |
| Gazometria | 31,50 | |
| Troponina I | 19,00 | |
| Dobowy profil glukozy (S) | 12,50 | |
Diagnostyka anemii |
||
| Transferyna | 37,50 | |
| Ferrytyna | 22,50 | |
| Witamina B12 | 31,50 | |
| Kwas foliowy | 31,50 | |
Koagulologia |
||
| D-dimery | 19,00 | |
| PT – Czas protrombinowy | 5,00 | |
| APTT – Czas kaolinowo-kefalinowy | 5,00 | |
| Fibrynogen | 5,00 | |
Badanie kału |
||
| Badanie kału na pasożyty | 5,00 | |
| Kał w kierunku Lamblii | 18,50 | |
| Kał na stopień strawienia | 6,50 | |
| Kał na krew utajoną | 12,50 | |
| Badanie kału w kierunku owsika | 11,50 | |
Analityka ogólna moczu |
||
| Magnez w D.Z.M. | 5,00 | |
| Białko w D.Z.M. | 4,00 | |
| alfa-amylaza (diastaza) w moczu | 5,00 | |
| Poziom cukru w moczu | 3,50 | |
| Kreatynian w D.Z.M. | 5,00 | |
| Wapń w D.Z.M. | 5,00 | |
| Fosfor w D.Z.M | 5,00 | |
| Kwas moczowy w D.Z.M. | 5,00 | |
| Liczba Addisa z D.Z.M. | 5,00 | |
| Próba ciążowa | 27,50 | |
| 17- Ketosteroidy w D.Z.M | 69,00 | |
| 17- OHKS w D.Z.M. | 69,00 | |
| Analiza moczu | 4,50 | |
| Mikroalbuminuria | 22,50 | |
| Kortyzol w D.Z.M. | 31,50 | |
| Białko w płynie mózgowo – rdzeniowym | 25,00 | |
| Adrenalina + noradrenalina | 81,50 | |
